<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>蓝色潜水艇 &#187; 地图</title>
	<atom:link href="http://www.yayapi.com/tag/%e5%9c%b0%e5%9b%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yayapi.com</link>
	<description>忧郁蓝色 蓝色深邃</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 13:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>yahoo卫星地图</title>
		<link>http://www.yayapi.com/20061119/81.html</link>
		<comments>http://www.yayapi.com/20061119/81.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>super37</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[卫星]]></category>
		<category><![CDATA[地图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yayapi.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo周三宣布新推出了正式版本的包含卫星图像的Yahoo Maps。雅虎宣称，与竞争对手相比，他们的这项服务现在提供了“最好的全球地图数据媒体解决方案”。这样包括Google的卫星地图google maps和... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo周三宣布新推出了正式版本的包含卫星图像的<a href="http://maps.yahoo.com/" class="liexternal">Yahoo Maps</a>。雅虎宣称，与竞争对手相比，他们的这项服务现在提供了“最好的全球地图数据媒体解决方案”。这样包括Google的卫星地图<a href="http://maps.google.com/" class="liexternal">google maps</a>和微软的地图服务<a href="http://local.live.com/" class="liexternal">Live local</a>就有三个卫星地图服务了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yayapi.com/20061119/81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

